Model Mesin (FSY-Smart-B) | 40202/04/05/06 | 50202/04/05/06 | 60202/04/05/06 | 70204/05/06 | 80204/05/06 |
Input | |||||
Voltan bateri | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V |
Voltan utama | 110V/220V | ||||
Julat kuasa utama | 154-264VAC/185-264VAC | ||||
Kekerapan | 50/60Hz | ||||
Output | |||||
Kuasa | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
Voltan | 220V ± 5% | ||||
Kekerapan | 50/60Hz | ||||
Penghantaran Diri | 18W | 18W | 20W | 22w | 23w |
Penggunaan idle penjimatan tenaga | 3w | 3w | 3w | 3w | 3w |
Bentuk gelombang | Gelombang sinus tulen | ||||
Waktu Penghantaran (AC ke DC) | < 8ms | ||||
Masa penghantaran (DC ke AC) | < 8ms | ||||
Peraturan voltan output | 210V-240V | ||||
Mod pintasan | Ya | ||||
Mod penjimatan tenaga | Ya | ||||
Kecekapan | ≥85% | ||||
Perlindungan | |||||
Perlindungan input | Pemutus litar | ||||
Perlindungan output | Perlindungan CPU | ||||
Bateri (perlu dibeli secara berasingan) | |||||
Jenis bateri | Bateri lithium fosfat/litium lithium asid/lithium lithium (adat) | ||||
Kaedah pengecasan | Caj terapung tiga peringkat/voltan berterusan dan berterusan | ||||
Kekurangan Voltan Pengisian | Pengisian terapung tahap 12V-Tiga: konvensional 14.2V 、 Pengisian terapung 13.8V 、 Voltan semasa dan berterusan berterusan: 14.5V 24V-Tiga Peringkat Pengisian Terapung: Konvensional 28.4V 、 Pengisian Float 27.6V 、 Voltan semasa dan berterusan berterusan: 14.5V: 29V 48V-Tiga Peringkat Pengisian Terapung: Konvensional 56.8V 、 Pengisian Float 55.2V 、 Voltan semasa dan berterusan tetap: 58V 60V-Tiga Peringkat Pengisian Terapung: Konvensional 71V 、 Pengisian Float 69V 、 Voltan semasa dan berterusan berterusan: 72.5V 72V -Tiga Peringkat Pengisian Terapung: Konvensional -85.2V 、 Pengisian Float 82.8V 、 Voltan semasa dan berterusan tetap: 87V | ||||
Main yang mengecas semasa | 0-60A (24V) 0-30A (48V) 0-15a (60v) 0-15A (72V) | 0-60A (24V) 0-35A (48V) 0-18A (60V) 0-18A (72V) | 0-80A (24V) 0-40A (48V) 0-23A (60V) 0-23A (72V) | 0-50A (48V) 0-26A (60V) 0-26A (72V) | 0-50A (48V) 0-30A (60V) 0-30A (72V) |
Kapasiti beban | |||||
Beban rintangan | Di bawah 4kW | Di bawah 5kW | Di bawah 6kW | Di bawah 7kW | Di bawah 8kW |
Termasuk 12V 3000W berikut di bawah 2500W 24V 6000W di bawah 5000W | |||||
Beban induktif | Di bawah 1500W | Di bawah 2000w | Di bawah 2200W | Di bawah 2500W | Di bawah 3000W |
Penggera | |||||
Penggera bateri yang rendah | Penggera yang boleh didengar - Bip 5 saat | ||||
Penggera beban | Penggera yang boleh didengar - Beep berterusan | ||||
Penggera kesalahan | Penggera yang boleh didengar - Beep berterusan | ||||
Persekitaran | |||||
Suhu | 0-40 ℃ | ||||
Kelembapan | 0-90% (tidak kondensor) | ||||
Bunyi bising | <60db | ||||
Saiz | |||||
Dimensi (panjang*lebar*ketinggian cm) | 48V4-8W/Inverter 43*29.5*14.5 | ||||
Pembungkusan (panjang*lebar*ketinggian cm) | 48V4-8W/ Inverter 49*33*22 | ||||
Berat inverter kg | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
** Parameter di atas hanya untuk rujukan. Sekiranya ada perubahan, sila rujuk produk sebenar