4KW-8KW40A 60AMPPT Inverter solar mempunyai perlindungan kilat, fungsi output sahaja, dan 11 langkah pengecasan laras. Rakan kongsi kami meliputi kebanyakan Asia Tenggara. Penyongsang solar luar 48V 6000W kami digunakan secara meluas dalam sistem kuasa solar rumah, sistem kuasa solar laut, sistem kuasa RV, sistem kuasa perindustrian, dan lain-lain. Jika anda mencari produk kuasa maju dan berkualiti tinggi, perhatikan jenama Fujiyuan Ziho. Kami berharap dapat menjadi rakan kongsi jangka panjang anda di China.
Model Mesin (Mesin SmartIntegrated FSY) | 40202/04/05/06-70A/140A | 50202/04/05/06-70A/140A | 60202/04/05/06-70A/140A | 70204/05/06-70A/140A | 80204/05/06-70A/140A |
Input | |||||
Voltan bateri | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 24V/48V/60V/72V | 48V/60V/72V | 48V/60V/72V |
Voltan utama | 110V/220V | ||||
Julat kuasa utama | 154-264VAC/185-264VAC | ||||
Kekerapan | 50/60Hz | ||||
Output | |||||
Kuasa | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
Voltan | 220V ± 5% | ||||
Kekerapan | 50/60Hz | ||||
Penghantaran Diri | 25W | 28w | 32W | 36W | 38W |
Penggunaan idle penjimatan tenaga | 3w | 3w | 3w | 3w | 3w |
Bentuk gelombang | Gelombang sinus tulen | ||||
Waktu Penghantaran (AC ke DC) | < 8ms | ||||
Masa penghantaran (DC ke AC) | < 8ms | ||||
Peraturan voltan output | 210V-240V | ||||
Mod pintasan | Ya | ||||
Mod penjimatan tenaga | Ya | ||||
Kecekapan | ≥85% | ||||
Perlindungan | |||||
Perlindungan input | Pemutus litar | ||||
Perlindungan output | Perlindungan CPU | ||||
Bateri (perlu dibeli secara berasingan) | |||||
Jenis bateri | Bateri lithium fosfat/litium lithium asid/lithium lithium (adat) | ||||
Kaedah pengecasan | Caj terapung tiga peringkat/voltan berterusan dan berterusan | ||||
Kekurangan Voltan Pengisian | Pengisian terapung tahap 12V-Tiga: konvensional 14.2V 、 Pengisian terapung 13.8V 、 Voltan semasa dan berterusan berterusan: 14.5V 24V-Tiga Peringkat Pengisian Terapung: Konvensional 28.4V 、 Pengisian Float 27.6V 、 Voltan semasa dan berterusan berterusan: 14.5V: 29V 48V-Tiga Peringkat Pengisian Terapung: Konvensional 56.8V 、 Pengisian Float 55.2V 、 Voltan semasa dan berterusan tetap: 58V 60V-Tiga Peringkat Pengisian Terapung: Konvensional 71V 、 Pengisian Float 69V 、 Voltan semasa dan berterusan berterusan: 72.5V 72V -Tiga Peringkat Pengisian Terapung: Konvensional -85.2V 、 Pengisian Float 82.8V 、 Voltan semasa dan berterusan tetap: 87V |
||||
Main yang mengecas semasa | 0-60A (24V) 0-30A (48V) 0-15a (60v) 0-15A (72V) |
0-60A (24V) 0-35A (48V) 0-18A (60V) 0-18A (72V) |
0-80A (24V) 0-40A (48V) 0-23A (60V) 0-23A (72V) |
0-50A (48V) 0-26A (60V) 0-26A (72V) |
0-50A (48V) 0-30A (60V) 0-30A (72V) |
Kapasiti beban | |||||
Beban rintangan | Di bawah 4kW | Di bawah 5kW | Di bawah 6kW | Di bawah 7kW | Di bawah 8kW |
Termasuk 12V 3000W berikut di bawah 2500W 24V 6000W di bawah 5000W | |||||
Beban induktif | Di bawah 1500W | Di bawah 2000w | Di bawah 2200W | Di bawah 2500W | Di bawah 3000W |
Photovoltaic | Hanya spesifikasi mesin bersepadu kawalan terbalik | ||||
Pengawal | Mppt | ||||
Julat voltan yang boleh disambungkan (bateri asid plumbum) | 70A-24V/48V/60V/72V: 0-1920W/3840W/4800W/5760W | ||||
140A-24V/48V/60V/72V/: 0-3840W/7600W/9600W/11520W | |||||
Julat voltan yang boleh disambungkan (LIFEPO4) | 70A-24V/48V/60V/72V: 0-2040W/4080W/5100W/6120W | ||||
140A-24V/48V/60V/72V: 0-4080W/8160W/10200W/12240W | |||||
Julat voltan dengan panel solar | 70A-24V/48V/60V/72V: 36V-150V/72V-150V/90V-180V/108V-180V | ||||
140A-24V/48V/60V/72V: 36V-150V/72V-150V/90V-180V/108V-180V | |||||
Julat voltan panel solar yang disyorkan | 70A-24V/48V/60V/72V: 54V-145V/90V-145V/108V-175V/108V-175V | ||||
140A-24V/48V/60V/72V: 54V-145V/90V-145V/108V-175V/108V-175V | |||||
Voltan | 12V/24V/48V/60V/72V | ||||
Semasa | 40A/60A/70A/140A | ||||
Penggera | |||||
Penggera bateri yang rendah | Penggera yang boleh didengar - Bip 5 saat | ||||
Penggera beban | Penggera yang boleh didengar - Beep berterusan | ||||
Penggera kesalahan | Penggera yang boleh didengar - Beep berterusan | ||||
Persekitaran | |||||
Suhu | 0-40 ℃ | ||||
Kelembapan | 0-90% (tidak kondensor) | ||||
Bunyi bising | <60db | ||||
Saiz | |||||
Dimensi (panjang*lebar*ketinggian cm) | Mesin Bersepadu 64*33*19 | ||||
Pembungkusan (panjang*lebar*ketinggian cm) | Mesin Bersepadu73*37*29 | ||||
KAWALAN KAWALAN KAWAL | 30 | 31 | 35 | 36 | 38 |
** Parameter di atas hanya untuk rujukan. Sekiranya ada perubahan, sila rujuk produk sebenar