Model Mesin (FSY-SH) | 30201/02 04/05/06 |
Input | |
Voltan bateri | 12V/24V/48V/60V/72V |
Voltan utama | 110V/220V |
Julat kuasa utama | 154-264VAC/185-264VAC |
Kekerapan | 50/60Hz |
Output | |
Kuasa | 3000W |
Voltan | 220V ± 5% |
Kekerapan | 50/60Hz |
Penghantaran Diri | 20W |
Penggunaan idle penjimatan tenaga | 3w |
Bentuk gelombang | Gelombang sinus tulen |
Waktu Penghantaran (AC ke DC) | < 8ms |
Masa penghantaran (DC ke AC) | < 8ms |
Peraturan voltan output | 210V-240V |
Mod pintasan | Ya |
Mod penjimatan tenaga | Ya |
Kecekapan | ≥85% |
Perlindungan | |
Perlindungan input | Perlindungan overcurrent |
Perlindungan output | Perlindungan CPU |
Bateri (perlu dibeli secara berasingan) | |
Jenis bateri | Bateri lithium fosfat/litium lithium asid/lithium lithium (adat) |
Kaedah pengecasan | Caj terapung tiga peringkat/voltan berterusan dan berterusan |
Kekurangan Voltan Pengisian | Pengisian terapung tahap 12V-Tiga: konvensional 14.2V 、 Pengisian terapung 13.8V 、 Voltan semasa dan berterusan berterusan: 14.5V 24V-Tiga Peringkat Pengisian Terapung: Konvensional 28.4V 、 Pengisian Float 27.6V 、 Voltan semasa dan berterusan berterusan: 14.5V: 29V 48V-Tiga Peringkat Pengisian Terapung: Konvensional 56.8V 、 Pengisian Float 55.2V 、 Voltan semasa dan berterusan tetap: 58V 60V-Tiga Peringkat Pengisian Terapung: Konvensional 71V 、 Pengisian Float 69V 、 Voltan semasa dan berterusan berterusan: 72.5V 72V -Tiga Peringkat Pengisian Terapung: Konvensional -85.2V 、 Pengisian Float 82.8V 、 Voltan semasa dan berterusan tetap: 87V |
Main yang mengecas semasa | 0-75A (12V) 0-40A (24V) 0-25A (48V) 0-12A (60V) 0-12A (72V) |
Kapasiti beban | |
Beban rintangan | Di bawah 3kW |
Termasuk 12V 3000W berikut di bawah 2500W 24V 6000W di bawah 5000W | |
Beban induktif | Di bawah 1100W |
Penggera | |
Penggera bateri yang rendah | Penggera yang boleh didengar - Bip 5 saat |
Penggera beban | Penggera yang boleh didengar - Beep berterusan |
Penggera kesalahan | Penggera yang boleh didengar - Beep berterusan |
Persekitaran | |
Suhu | 0-40 ℃ |
Kelembapan | 0-90% (tidak kondensor) |
Bunyi bising | <60db |
Saiz | |
Dimensi (panjang*lebar*ketinggian cm) | Inverter 48*23*17.5 |
Pembungkusan (panjang*lebar*ketinggian cm) | Inverter58*28*28 |
Berat inverter kg | 20 |
** Parameter di atas hanya untuk rujukan. Sekiranya ada perubahan, sila rujuk produk sebenar